|
Intel Core 2 Quad Processor Q9650 SLB8W 3.0GHz BXC80569Q9650
製品スペック| メーカ | Intel |
| sSpec# | SLB8W |
| Box Order Code | BXC80569Q9650 BX80569Q9650 |
| CPUID | 1067Ah |
| 開発コード名 | Yorkfield |
| 推奨環境 | ディスクトップ |
| 動作周波数 | 3.0GHz |
| コア数 | 4 |
| PCG | 5 |
| バス速度 | 1333MHz |
| Bus/Core Ratio | 9 |
| L1キャッシュ | 64KB×4 |
| L1キャッシュ速度 | |
| L2キャッシュ | 6MB×2 |
| L2キャッシュ速度 | 3.0GHz |
| L3キャッシュ | |
| L3キャッシュ速度 | |
| ソケット形状 | LGA775 |
| 製造プロセス | 45nm |
| Core Stepping | E0 |
| 消費電力 | 95W |
| 最大ダイ温度 | 71.4℃ |
| 電圧 | |
| 参考URL | メーカ商品紹介ページ |
特徴| インテル省電力技術(Enhanced Intel Speedstep) | ○ |
| インテル省電力技術(C1E:Enhanced Halt State) | ○ |
| インテル64ビット拡張機能 | ○ |
| インテル仮想化技術 | ○ |
| インテルメモリ保護機能(XDbit) | ○ |
| インテル温度監視 | × |
| インテル温度監視2 | ○ |
| インテルI/O アクセラレーション・テクノロジー | × |
| AMD Business Class | × |
| デュアルコア | × |
| クワッドコア | ○ |
| ハイパースレッディング・テクノロジー | × |
参考価格最新価格や最新取扱い状況は各ホームページにて、ご確認下さい。
|
|
インテルCPU

|
Intel Core i7 960

Socket LGA 1156を採用した、新型のCore i7、新製品Core i5が登場しました。デュアルチャンネルのDDR3をサポートしたインテル(R) P55チップセットを搭載しています。また、CPU内蔵のメモリコントローラーや、L3共有キャッシュなど、ハイエンドのCore i7のテクノロジーはそのままに、よりリーズナブルになった新型Core i5/Core i7搭載製品は、新たなハイエンドパソコンの新定番です。
|
64bit特集
|