|
Intel Core i7 Processor I7 950 SLBEN 3.1GHz BX80601950
製品スペック| メーカ | Intel |
| sSpec# | SLBEN |
| Box Order Code | BX80601950 BXC80601950 |
| CPUID | 106A5 |
| 開発コード名 | Bloomfield |
| 推奨環境 | ディスクトップ |
| 動作周波数 | 3.1GHz |
| コア数 | 4 |
| PCG | 8 |
| バス速度 | 5MHz |
| Bus/Core Ratio | 23 |
| L1キャッシュ | |
| L1キャッシュ速度 | |
| L2キャッシュ | 256KB×4 |
| L2キャッシュ速度 | |
| L3キャッシュ | 8MB×1 |
| L3キャッシュ速度 | |
| ソケット形状 | LGA1366 |
| 製造プロセス | 45nm |
| Core Stepping | D0 |
| 消費電力 | 130W |
| 最大ダイ温度 | 67.9℃ |
| 電圧 | 1.375V |
| 参考URL | メーカ商品紹介ページ |
特徴| インテル省電力技術(Enhanced Intel Speedstep) | ○ |
| インテル省電力技術(C1E:Enhanced Halt State) | ○ |
| インテル64ビット拡張機能 | ○ |
| インテル仮想化技術 | ○ |
| インテルメモリ保護機能(XDbit) | ○ |
| インテル温度監視 | × |
| インテル温度監視2 | × |
| インテルI/O アクセラレーション・テクノロジー | × |
| AMD Business Class | × |
| デュアルコア | × |
| クワッドコア | ○ |
| ハイパースレッディング・テクノロジー | ○ |
参考価格最新価格や最新取扱い状況は各ホームページにて、ご確認下さい。
|
|
インテルCPU

|
Intel Core i7 960

Socket LGA 1156を採用した、新型のCore i7、新製品Core i5が登場しました。デュアルチャンネルのDDR3をサポートしたインテル(R) P55チップセットを搭載しています。また、CPU内蔵のメモリコントローラーや、L3共有キャッシュなど、ハイエンドのCore i7のテクノロジーはそのままに、よりリーズナブルになった新型Core i5/Core i7搭載製品は、新たなハイエンドパソコンの新定番です。
|
64bit特集
|