| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
Intel Core 2 Extreme Processor QX6700 SL9UL 2.7 GHz BX80562QX6700
![]() |
| ||||||||
| ※最新価格や最新取扱い状況は各ホームページにて、ご確認下さい。 |
Extreme (究極の) コンピューティング環境。生き生きとした高解像度画像の再生、高い応答性が求められるマルチタスク処理に、インテルが誇るデュアルコア技術、クアッドコア技術を集約したプロセッサー。
製品スペック
| メーカー | Intel |
| sSpec# | SL9UL |
| Box Order Code | BX80562QX6700 |
| CPUID | 06F7h |
| 開発コード名 | Kentsfield |
| 推奨環境 | ディスクトップ |
| 動作周波数 | 2.7 GHz |
| コア数 | 4 |
| PCG | 5 |
| バス速度 | 1066 MHz |
| Bus/Core Ratio | 10 |
| L1キャッシュサイズ | N/A |
| L1キャッシュ数 | N/A |
| L1キャッシュ速度 | N/A |
| L2キャッシュサイズ | 8 MB |
| L2キャッシュ数 | 1 |
| L2キャッシュ速度 | 2.7 GHz |
| L3キャッシュサイズ | N/A |
| L3キャッシュ数 | N/A |
| L3キャッシュ速度 | N/A |
| ソケット形状 | LGA775 |
| 製造プロセス | 65 nm |
| Core Stepping | B3 |
| 消費電力 | 130W |
| 最大ダイ温度 | 65℃ |
| 電圧 | 1.5V |
| 参考URL | メーカ商品紹介ページ |
| 発売時期 | 2006年11月〜 |
特徴
| インテル省電力技術(Enhanced Intel Speedstep) | ○ |
| インテル省電力技術(C1E:Enhanced Halt State) | ○ |
| インテル64ビット拡張機能 | ○ |
| インテル仮想化技術 | ○ |
| インテルメモリ保護機能(XDbit) | ○ |
| インテル温度監視 | × |
| インテル温度監視2 | ○ |
| インテルI/O アクセラレーション・テクノロジー | × |
| AMD Business Class | × |
| デュアルコア | × |
| クワッドコア | ○ |





