| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
ハードディスク一覧
| 規格(通称) | 方式 | 転送速度 MB/秒 | 製品該当数 | |||
| ALL | 1.8inch | 2.5inch | 3.5inch | |||
| ATA-1(IDE) | パラレル | 8 | 316 | 0 | 11 | 65 |
| ATA-2(EIDE) | パラレル | 17 | 187 | 0 | 0 | 12 |
| ATA-3(EIDE) | パラレル | 17 | 87 | 0 | 6 | 30 |
| ATA-4(Ultra ATA/33) | パラレル | 33 | 71 | 0 | 0 | 8 |
| ATA-5(Ultra ATA/66) | パラレル | 66 | 107 | 2 | 4 | 26 |
| ATA-6(Ultra ATA/100) | パラレル | 100 | 294 | 6 | 39 | 51 |
| ATA-7(Ultra ATA/133) | パラレル | 133 | 87 | 4 | 31 | 39 |
| Serial ATA | シリアル | 150 | 226 | 0 | 82 | 36 |
| Serial ATA 2 | シリアル | 300 | 142 | 0 | 33 | 40 |
| SCSI | パラレル | 5 | 80 | 0 | 1 | 2 |
| Fast SCSI(Fast SCSI-2) | パラレル | 10 | 72 | 0 | 0 | 50 |
| Fast Wide SCSI(Wide SCSI-2) | パラレル | 20 | 32 | 0 | 0 | 27 |
| Ultra SCSI(SCSI-3) | パラレル | 20 | 130 | 0 | 0 | 85 |
| Ultra Wide SCSI(Wide SCSI-3) | パラレル | 40 | 80 | 0 | 0 | 43 |
| Ultra2 SCSI | パラレル | 40 | 41 | 0 | 0 | 14 |
| Ultra2 Wide SCSI | パラレル | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ultra3 Wide SCSI(Ultra160 SCSI) | パラレル | 160 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Ultra3 Wide SCSI(Ultra320 SCSI) | パラレル | 320 | 79 | 0 | 0 | 32 |
| Ultra3 Wide SCSI(Ultra640 SCSI) | パラレル | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serial Attached SCSI(SAS) | シリアル | 300 | 38 | 0 | 2 | 23 |
