|
Serial ATA 2 ディスク一覧
| メーカ | Model# | 大きさ | 容量 | 回転速度 | 価格 |
| Seagate | ST3120827AS | 3.5inch | 118GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST3160827AS | 3.5inch | 156GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST3200826AS | | 195GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST3250823AS | | 244GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST3300831AS | | 293GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST3400832AS | | 391GB | 7200rpm | |
| Seagate | ST380817AS | 3.5inch | 78GB | 7200rpm | |
| Western | WD2500AAJS | 3.787inch | 250GB | | 4,780 |
| Western | WD5000AAKS | 3.787inch | 500GB | | 3,945 |
| Western | WD1600AVJS | 3.787inch | 160GB | 7200rpm | |
| Western | WD2500AVJS | 3.787inch | 250GB | 7200rpm | |
| Western | WD3200AVJS | 3.787inch | 320GB | 7200rpm | |
| Western | WD5000AVJS | 3.787inch | 500GB | 7200rpm | |
| Western | WD1600AAJS | 3.787inch | 160GB | | 3,970 |
| Western | WD800AAJS | 3.787inch | 80GB | | |
| 日立GS | HDS728080PLAT20 | 3.5inch | 80GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDS728040PLAT20 | 3.5inch | 40GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDS728080PLA320 | 3.5inch | 80GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDS728040PLA320 | 3.5inch | 40GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDT722525DLAT80 | 3.5inch | 250GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDT722516DLAT80 | 3.5inch | 160GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDT722525DLA380 | 3.5inch | 250GB | 7200rpm | |
| 日立GS | HDT722516DLA380 | 3.5inch | 160GB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK1059GSM | 2.5inch | 1024MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK6465GSX | 2.5inch | 640MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK5065GSX | 2.5inch | 500MB | 5400rpm | 6,237 |
| 東芝 | MK2565GSX | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | 5,470 |
| 東芝 | MK5055GSX | 2.5inch | 500MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK4055GSX | 2.5inch | 400MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK2555GSX | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | 5,640 |
| 東芝 | MK1655GSX | 2.5inch | 160MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK5056GSY | 2.5inch | 500MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK3256GSY | 2.5inch | 320MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MJA2400BH | 2.5inch | 400MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MJA2250CH | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK3252GSX | 2.5inch | 320MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK2552GSX | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK1252GSX | 2.5inch | 120MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK8052GSX | 2.5inch | 80MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK3254GSY | 2.5inch | 320MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK2554GSY | 2.5inch | 250MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK1254GSY | 2.5inch | 120MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK3254GSYF | 2.5inch | 320MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK2554GSYF | 2.5inch | 250MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK1254GSYF | 2.5inch | 120MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MHZ2320BH | 2.5inch | 320MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MHZ2250BH | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MHZ2160BH | 2.5inch | 160MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MHZ2120BH | 2.5inch | 120MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MHZ2250BJ | 2.5inch | 250MB | 7200rpm | |
| Western | WD2002FYPS | 3.787inch | 2048GB | | |
| Western | WD8088AADS | 3.787inch | 809GB | | |
| Western | WD20EVDS | 3.787inch | 2048GB | | |
| Western | WD10EVDS | 3.787inch | 1024GB | | |
| Western | SSD-D0120S(x)-5xxx | 3.937inch | 120GB | | |
| Western | SSD-D0090S(x)-5xxx | 3.937inch | 90GB | | |
| Western | SSD-D0060S(x)-5xxx | 3.937inch | 60GB | | |
| Western | SSD-D0030S(x)-5xxx | 3.937inch | 30GB | | |
| Western | WD15EVDS | 3.787inch | 1536GB | | |
| Western | WD6400BEVT | 3.94inch | 640GB | 5400rpm | 7,479 |
| Western | WD10TPVT | 3.94inch | 1024GB | 5200rpm | |
| Western | SSD-D0015S(x)-5xxx | 3.937inch | 15GB | | |
| Western | WD2003FYYS | 3.787inch | 2048GB | 7200rpm | 31,390 |
| Western | WD2001FASS | 3.787inch | 2048GB | | 21,630 |
| Western | WD10EARS | 3.787inch | 1024GB | | 6,480 |
| Western | WD7500AVDS | 3.787inch | 750GB | | |
| Western | WD5000AVDS | 3.787inch | 500GB | | |
| Western | WD6400AADS | 3.787inch | 640GB | | |
| Western | WD15EARS | 3.787inch | 1536GB | | 6,500 |
| Western | WD20EARS | 3.787inch | 2048GB | | 10,936 |
| Western | WD8000AARS | 3.787inch | 800GB | | |
| Western | WD6400AARS | 3.787inch | 640GB | | |
| Western | SSC-D0032SC-2500 | 3.9inch | 32GB | | |
| Western | SSC-D0064SC-2500 | 3.9inch | 64GB | | |
| Western | SSC-D0128SC-2500 | 3.9inch | 128GB | | |
| Western | SSC-D0064SC-2100 | 3.9inch | 64GB | | |
| Western | SSC-D0128SC-2100 | 3.9inch | 128GB | | |
| Western | SSC-D0256SC-2100 | 3.9inch | 256GB | | |
| Western | WD10EALS | 3.787inch | 1024GB | | 7,670 |
| Western | WD1503FYYS | 3.787inch | 1536GB | 7200rpm | |
| Western | WD1600BPVT | 3.94inch | 160GB | 5400rpm | |
| Western | WD2500BPVT | 3.94inch | 250GB | 5400rpm | |
| Western | WD3200BPVT | 3.94inch | 320GB | 5400rpm | |
| Western | WD5000BPVT | 3.94inch | 500GB | 5400rpm | |
| Western | WD6400BPVT | 3.94inch | 640GB | 5400rpm | |
| Western | WD1600BUDT | 3.94inch | 160GB | 5400rpm | |
| Western | WD2500BUDT | 3.94inch | 250GB | 5400rpm | |
| Western | WD3200BUDT | 3.94inch | 320GB | 5400rpm | |
| Western | WD7500BPVT | 3.94inch | 750GB | 5400rpm | |
| Western | WD3000BLFS | 3.94inch | 300GB | 10000rpm | |
| Western | WD3000HLFS | 3.787inch | 300GB | 10000rpm | 20,150 |
| Western | WD7500AYYS | 3.787inch | 750GB | 7200rpm | |
| Western | WD10EACS | 3.787inch | 1024GB | | |
| Western | WD7500AACS | 3.787inch | 750GB | | 10,800 |
| Western | WD5000AACS | 3.787inch | 500GB | | |
| Western | WD3200BEVT | 3.94inch | 320GB | 5400rpm | 4,270 |
| Western | WD7500AYPS | 3.787inch | 750GB | | |
| Western | WD1000FYPS | 3.787inch | 1024GB | | |
| Western | WD5000ABPS | 3.787inch | 500GB | | |
| Western | WD5000AVVS | 3.787inch | 500GB | | |
| Western | WD6400AAKS | 3.787inch | 640GB | | 3,580 |
| Western | WD5001ABYS | 3.787inch | 500GB | 7200rpm | |
| Western | WD4001ABYS | 3.787inch | 400GB | 7200rpm | |
| Western | WD3201ABYS | 3.787inch | 320GB | 7200rpm | |
| Western | WD2502ABYS | 3.787inch | 250GB | 7200rpm | 7,190 |
| Western | WD1601ABYS | 3.787inch | 160GB | 7200rpm | |
| Western | WD3200BJKT | 3.94inch | 320GB | 7200rpm | 7,950 |
| Western | WD2500BJKT | 3.94inch | 250GB | 7200rpm | |
| Western | WD1600BJKT | 3.94inch | 160GB | 7200rpm | |
| Western | WD3200BEKT | 3.94inch | 320GB | 7200rpm | 6,480 |
| Western | WD2500BEKT | 3.94inch | 250GB | 7200rpm | 6,580 |
| Western | WD1600BEKT | 3.94inch | 160GB | 7200rpm | 4,965 |
| Western | WD7501AALS | 3.787inch | 750GB | | 9,560 |
| Western | WD1001FALS | 3.787inch | 1024GB | | 13,800 |
| Western | WD5002ABYS | 3.787inch | 500GB | 7200rpm | 10,490 |
| Western | WD3202ABYS | 3.787inch | 320GB | 7200rpm | 7,520 |
| Western | WD3200AAKS | 3.787inch | 320GB | | 4,615 |
| Western | WD2500AAKS | 3.787inch | 250GB | | 4,704 |
| Western | WD3200AAJS | 3.787inch | 320GB | | 4,735 |
| Western | WD1500BLFS | 3.94inch | 150GB | 10000rpm | |
| Western | WD1500HLFS | 3.787inch | 150GB | 10000rpm | 15,708 |
| Western | WD1002FBYS | 3.787inch | 1024GB | 7200rpm | 12,880 |
| Western | WD7502ABYS | 3.787inch | 750GB | 7200rpm | |
| Western | WD4000BEVT | 3.94inch | 400GB | 5400rpm | |
| Western | WD5000BEVT | 3.94inch | 500GB | 5400rpm | 5,297 |
| Western | WD2500BEVT | 3.94inch | 250GB | 5400rpm | 5,100 |
| Western | WD1600BEVT | 3.94inch | 160GB | 5400rpm | 4,442 |
| Western | WD1200BEVT | 3.94inch | 120GB | 5400rpm | 4,055 |
| Western | WD800BEVT | 3.94inch | 80GB | 5400rpm | 5,375 |
| Western | WD6401AALS | 3.787inch | 640GB | | 6,520 |
| Western | WD5001AALS | 3.787inch | 500GB | | 6,380 |
| Western | WD10EADS | 3.787inch | 1024GB | | 6,399 |
| Western | WD6400AACS | 3.787inch | 640GB | | |
| Western | WD15EADS | 3.787inch | 1536GB | | 7,499 |
| Western | WD20EADS | 3.787inch | 2048GB | | 22,800 |
| Western | WD10EVVS | 3.787inch | 1024GB | | |
| Western | WD7500AVVS | 3.787inch | 750GB | | |
| Western | WD6400AVVS | 3.787inch | 640GB | | |
| Western | WD3200AVVS | 3.787inch | 320GB | | |
| Western | WD2500AVVS | 3.787inch | 250GB | | |
| Western | WD1600AVVS | 3.787inch | 160GB | | |
| Western | WD5000AADS | 3.787inch | 500GB | | 5,730 |
| Western | WD7500AADS | 3.787inch | 750GB | | 7,785 |
| 東芝 | MHZ2250CJ | 2.5inch | 250MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK2546GSX | 2.5inch | 250MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK2046GSX | 2.5inch | 200MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK1246GSX | 2.5inch | 120MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MHZ2160BK | 2.5inch | 160MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK2049GSY | 2.5inch | 200MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK1649GSY | 2.5inch | 160MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK2051GSY | 2.5inch | 200MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK1651GSY | 2.5inch | 160MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MHW2120BJ | 2.5inch | 120MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MHW2080BK | 2.5inch | 80MB | 7200rpm | |
| 東芝 | MK3233GSG | 1.8inch | 320MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK2533GSG | 1.8inch | 250MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK2529GSG | 1.8inch | 250MB | 5400rpm | 16,800 |
| 東芝 | MK1629GSG | 1.8inch | 160MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK1617GSG | 1.8inch | 160MB | 5400rpm | |
| 東芝 | MK1216GSG | 1.8inch | 120MB | 5400rpm | |
|
|
インテルCPU

|
Intel Core i7 960

Socket LGA 1156を採用した、新型のCore i7、新製品Core i5が登場しました。デュアルチャンネルのDDR3をサポートしたインテル(R) P55チップセットを搭載しています。また、CPU内蔵のメモリコントローラーや、L3共有キャッシュなど、ハイエンドのCore i7のテクノロジーはそのままに、よりリーズナブルになった新型Core i5/Core i7搭載製品は、新たなハイエンドパソコンの新定番です。
|
64bit特集
|