| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
PC2-5300 SO-DIMM 200pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-5300 SO-DIMM 200pin | チップ規格 | DDR2-667 |
| 転送速度 | 5.333GB/秒 | 動作周波数 | 667MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
メモリ一覧
| 規格 | 製造元 | 製品名 | 容量 | 価格 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-256M | 256MB×1 | 2,100 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-256M | 256MB×1 | 5,380 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-512M | 512MB×1 | 5,000 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-512MX2 | 512MB×2 | 5,000 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-512M | 512MB×1 | 1,416 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-1G | 1024MB×1 | 9,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-1GX2 | 1024MB×2 | 9,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-1G | 1024MB×1 | 11,900 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-1GX2 | 1024MB×2 | 11,900 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-2G | 2048MB×1 | 16,880 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N667-2GX2 | 2048MB×2 | 16,880 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-2G | 2048MB×1 | 17,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | A2/N667-2GX2 | 2048MB×2 | 17,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N256M | 256MB×1 | 1,995 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N256M/RO | 256MB×1 | 4,893 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N512M | 512MB×1 | 2,299 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N512M/RO | 512MB×1 | 2,249 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | AT667-N512M | 512MB×1 | 3,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N1G | 1024MB×1 | 11,266 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N1GA | 1024MB×1 | 5,619 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N1GX2 | 1024MB×2 | 11,266 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N1GX2A | 1024MB×2 | 11,266 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N1G/RO | 1024MB×1 | 4,252 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | AT667-N1G | 1024MB×1 | 5,898 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET667-N2G | 2048MB×1 | 6,800 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | AT667-N2G | 2048MB×1 | 17,042 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | AT667-N2GX2 | 2048MB×2 | 17,042 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE52UD6AJUA-6E-E | 512MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJUA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACSA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACUA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ABDA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACSA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACUA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE41UF8ABDA-6E-E | 4096MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-256M | 256MB×1 | 2,300 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-512M | 512MB×1 | 5,200 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-512Mx2 | 512MB×2 | 5,200 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | AP-SDX667-512M | 512MB×1 | 3,990 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-1G | 1024MB×1 | 5,880 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-H1G | 1024MB×1 | 8,190 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-H2G | 1024MB×1 | 15,330 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-1Gx2 | 1024MB×2 | 5,880 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-H1GX2 | 1024MB×2 | 8,190 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | AP-SDX667-1G | 1024MB×1 | 5,670 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-2G | 2048MB×1 | 4,300 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-2GX2 | 2048MB×2 | 9,980 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX667-H2GX2 | 2048MB×2 | 15,330 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | AP-SDX667-2G | 2048MB×1 | 9,880 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS32MSQ64V6M | 256MB×1 | 1,288 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS64MSQ64V6M | 512MB×1 | 1,975 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS64MSQ64V6J | 512MB×1 | 1,399 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS64MSQ64V6J-I | 512MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V6U | 1024MB×1 | 2,301 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V6Q | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V6J | 1024MB×1 | 2,599 |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V6J-I | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS256MSQ64V6U | 2048MB×1 | 4,775 |
