|
PC2-6400 SO-DIMM 200pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-6400 SO-DIMM 200pin | チップ規格 | DDR2-800 |
| 転送速度 | 6.4GB/秒 | 動作周波数 | 800MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
| 規格 | メーカ | 製品名 | 容量 | 価格 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N800-1G | 1024MB×1 | 3,409 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N800-1GX2 | 1024MB×2 | 6,480 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N800-2G | 2048MB×1 | 4,780 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | バッファロー | D2/N800-2GX2 | 2048MB×2 | 9,500 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET800-N1G | 1024MB×1 | 2,999 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET800-N1GX2 | 1024MB×2 | 6,980 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エレコム | ET800-N2G | 2048MB×1 | 5,840 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE52UD6AJUA-8E-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE52UD6AJUA-8G-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJUA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJUA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACSA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACSA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACUA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE11UE6ACUA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACSA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACSA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACUA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACUA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | エルピーダ | EBE41UF8ABDA-8G-E | 4096MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX800-1G | 1024MB×1 | 2,880 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX800-1GX2 | 1024MB×2 | 5,980 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | AP-SDX800-1G | 1024MB×1 | 3,559 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX800-2G | 2048MB×1 | 4,780 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | SDX800-2GX2 | 2048MB×2 | 9,480 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | IO-DATA | AP-SDX800-2G | 2048MB×1 | 6,000 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS64MSQ64V8J | 512MB×1 | 2,380 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V8U | 1024MB×1 | 3,060 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V8J | 1024MB×1 | 3,770 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS128MSQ64V8P | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS256MSQ64V8U | 2048MB×1 | 5,620 |
| PC2-6400 | 200Pin SO-DIMM | Transcend | TS256MSQ64V8P | 2048MB×1 | |
|
|
インテルCPU

|
Intel Core i7 960

Socket LGA 1156を採用した、新型のCore i7、新製品Core i5が登場しました。デュアルチャンネルのDDR3をサポートしたインテル(R) P55チップセットを搭載しています。また、CPU内蔵のメモリコントローラーや、L3共有キャッシュなど、ハイエンドのCore i7のテクノロジーはそのままに、よりリーズナブルになった新型Core i5/Core i7搭載製品は、新たなハイエンドパソコンの新定番です。
|
64bit特集
|