| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
PC2-5300 DIMM 240pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-5300 DIMM 240pin | チップ規格 | DDR2-667 |
| 転送速度 | 5.333GB/秒 | 動作周波数 | 667MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
メモリ一覧
| 規格 | 製造元 | 製品名 | 容量 | 価格 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-256M | 256MB×1 | 6,440 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E256M | 256MB×1 | 24,150 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-256MX2 | 256MB×2 | 6,440 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E256MX2 | 256MB×2 | 47,250 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-512M | 512MB×1 | 8,560 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E512M | 512MB×1 | 5,865 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-512MX2 | 512MB×2 | 8,560 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E512MX2 | 512MB×2 | 10,554 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-1G | 1024MB×1 | 10,380 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E1G | 1024MB×1 | 83,300 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-1GX2 | 1024MB×2 | 10,300 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-E1GX2 | 1024MB×2 | 14,596 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-2G | 2048MB×1 | 19,780 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/667-2GX2 | 2048MB×2 | 19,780 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-256M | 256MB×1 | 1,879 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-256MX2 | 256MB×2 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-512M | 256MB×1 | 10,185 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-512MX2 | 256MB×2 | 10,185 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-256M/RO | 256MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-256MX2/RO | 256MB×2 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667ME-512M | 512MB×1 | 5,059 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-512M/RO | 512MB×1 | 2,189 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-512MX2/RO | 512MB×2 | 10,185 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667ME-1G | 1024MB×1 | 7,800 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1G | 1024MB×1 | 11,266 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1GA | 1024MB×1 | 5,619 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1GX2 | 1024MB×2 | 11,266 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1GX2A | 1024MB×2 | 11,266 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1G/RO | 1024MB×1 | 4,252 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-1GX2/RO | 1024MB×2 | 8,746 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エレコム | ET667-2G | 2048MB×1 | 7,700 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51UD8AJWA-6E-E | 512MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51ED8AJWA-6E-E | 512MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACFA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACWA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJWA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACFA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACWA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11ED8AJWA-6E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ABFA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACFA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACWA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ABFA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACFA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACWA-6E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41UF8ABFA-6E-E | 4096MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41EF8ABFA-6E-E | 4096MB×1 | |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-256M | 256MB×1 | 2,300 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-512M | 512MB×1 | 5,200 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-512Mx2 | 512MB×2 | 5,200 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-512M(ME) | 512MB×1 | 3,780 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-1G | 1024MB×1 | 5,880 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-H1G | 1024MB×1 | 8,190 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-1Gx2 | 1024MB×2 | 5,880 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-H1GX2 | 1024MB×2 | 8,190 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-1G(ME) | 1024MB×1 | 5,082 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-2G | 2048MB×1 | 11,550 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-H2G | 2048MB×1 | 15,330 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-2Gx2 | 2048MB×2 | 11,550 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX667-H2GX2 | 2048MB×2 | 15,330 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS32MLQ64V6M | 256MB×1 | 1,518 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ64V6J | 512MB×1 | 1,270 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ72V6J | 512MB×1 | 1,905 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MQR72V6J | 512MB×1 | 4,459 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V6VL | 1024MB×1 | 3,830 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V6U | 1024MB×1 | 3,562 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V6J | 1024MB×1 | 1,980 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V6J | 1024MB×1 | 3,811 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V6U | 1024MB×1 | 5,190 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V6K | 1024MB×1 | 9,800 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V6J | 1024MB×1 | 6,120 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS1GDDR2-6K | 1024MB×2 | 4,715 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V6U | 2048MB×1 | 6,210 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ72V6U | 2048MB×1 | 9,630 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MQR72V6TL | 2048MB×1 | 26,640 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MQR72V6U | 2048MB×1 | 11,250 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MQR72V6K | 2048MB×1 | 13,500 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS2GDDR2-6K | 2048MB×2 | 10,109 |
| PC2-5300 | 240Pin DIMM | Transcend | TS512MQR72V6T | 4096MB×1 | 52,110 |
