| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
PC2-6400 DIMM 240pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-6400 DIMM 240pin | チップ規格 | DDR2-800 |
| 転送速度 | 6.4GB/秒 | 動作周波数 | 800MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
メモリ一覧
| 規格 | 製造元 | 製品名 | 容量 | 価格 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-512M | 512MB×1 | 8,080 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-512MX2 | 512MB×2 | 8,080 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-1G | 1024MB×1 | 9,980 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-1GX2 | 1024MB×2 | 9,980 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-2G | 2048MB×1 | 17,880 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-2GX2 | 2048MB×2 | 17,880 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-512M | 512MB×1 | 7,500 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-512MX2 | 512MB×2 | 7,500 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1G | 1024MB×1 | 12,179 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GA | 1024MB×1 | 5,931 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GX2 | 1024MB×2 | 12,179 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GX2A | 1024MB×2 | 12,179 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-2G | 2048MB×1 | 6,140 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51UD8AJWA-8E-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51UD8AJWA-8G-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51ED8AJWA-8E-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51ED8AJWA-8G-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11ED8AJWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11ED8AJWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ABFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACFA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACWA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACWA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ABFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACFA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACWA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACWA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41UF8ABFA-8G-E | 4096MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41EF8ABFA-8G-E | 4096MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-512M | 512MB×2 | 6,920 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-512MX2 | 512MB×2 | 6,920 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-1G | 1024MB×2 | 13,593 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-1GX2 | 1024MB×2 | 13,593 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-2G | 2048MB×2 | 20,780 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-2GX2 | 2048MB×2 | 20,780 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ64V8J | 512MB×1 | 1,880 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ72V8J | 512MB×1 | 2,870 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MQR72V8J | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8U | 1024MB×1 | 3,950 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8P | 1024MB×1 | 4,473 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8J | 1024MB×1 | 1,980 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V8J | 1024MB×1 | 4,622 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V8U | 1024MB×1 | 5,760 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V8U | 1024MB×1 | 7,050 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V8J | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8VL | 2048MB×1 | 7,390 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8U | 2048MB×1 | 6,800 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8P | 2048MB×1 | 7,830 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ72V8U | 2048MB×1 | 10,530 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ72V8P | 2048MB×1 | 11,880 |
