|
PC2-6400 DIMM 240pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-6400 DIMM 240pin | チップ規格 | DDR2-800 |
| 転送速度 | 6.4GB/秒 | 動作周波数 | 800MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
| 規格 | メーカ | 製品名 | 容量 | 価格 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-512M | 512MB×1 | 2,625 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-512MX2 | 512MB×2 | 6,030 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-1G | 1024MB×1 | 3,480 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-1GX2 | 1024MB×2 | 6,480 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-2G | 2048MB×1 | 6,180 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | バッファロー | D2/800-2GX2 | 2048MB×2 | 13,300 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-512M | 512MB×1 | 4,722 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-512MX2 | 512MB×2 | 9,830 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1G | 1024MB×1 | 3,087 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GA | 1024MB×1 | 3,087 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GX2 | 1024MB×2 | 6,649 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-1GX2A | 1024MB×2 | 6,649 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エレコム | ET800-2G | 2048MB×1 | 5,480 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51UD8AJWA-8E-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51UD8AJWA-8G-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51ED8AJWA-8E-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE51ED8AJWA-8G-E | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10UE8ACWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AHWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11UD8AJWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACFA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACFA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE10EE8ACWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11ED8AJWA-8E-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE11ED8AJWA-8G-E | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ABFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACFA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACWA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21UE8ACWA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ABFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACFA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACFA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACWA-8E-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE21EE8ACWA-8G-E | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41UF8ABFA-8G-E | 4096MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | エルピーダ | EBE41EF8ABFA-8G-E | 4096MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-512M | 512MB×2 | 3,280 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-512MX2 | 512MB×2 | 6,270 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-1G | 1024MB×2 | 2,880 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-1GX2 | 1024MB×2 | 5,980 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-2G | 2048MB×2 | 4,780 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | IO-DATA | DX800-2GX2 | 2048MB×2 | 9,480 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ64V8J | 512MB×1 | 2,095 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MLQ72V8J | 512MB×1 | 2,688 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS64MQR72V8J | 512MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8U | 1024MB×1 | 2,780 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8P | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ64V8J | 1024MB×1 | 3,775 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V8J | 1024MB×1 | 5,360 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MLQ72V8U | 1024MB×1 | 4,080 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V8U | 1024MB×1 | 4,260 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS128MQR72V8J | 1024MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8VL | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8U | 2048MB×1 | 4,980 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ64V8P | 2048MB×1 | |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ72V8U | 2048MB×1 | 6,680 |
| PC2-6400 | 240Pin DIMM | Transcend | TS256MLQ72V8P | 2048MB×1 | |
|
|
インテルCPU

|
Intel Core i7 960

Socket LGA 1156を採用した、新型のCore i7、新製品Core i5が登場しました。デュアルチャンネルのDDR3をサポートしたインテル(R) P55チップセットを搭載しています。また、CPU内蔵のメモリコントローラーや、L3共有キャッシュなど、ハイエンドのCore i7のテクノロジーはそのままに、よりリーズナブルになった新型Core i5/Core i7搭載製品は、新たなハイエンドパソコンの新定番です。
|
64bit特集
|