| CPU(2230) メモリ(969) ハードディスク(2271) マザーボード(0) 光学ディスク(0) ビデオカード(0) ケース(129) 電源(56) 冷却・静音(0) キーボード(0) マウス(0) ディスプレイ(0) |
PC2-6400 FB-DIMM 240pinメモリ一覧
メモリ規格
| モジュール規格 | PC2-6400 FB-DIMM 240pin | チップ規格 | DDR2-800 |
| 転送速度 | 6.4GB/秒 | 動作周波数 | 800MHz |
| プリフェッチ | 4bit | 電圧 | 1.8V |
メモリ一覧
| 規格 | 製造元 | 製品名 | 容量 | 価格 | |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | バッファロー | A2/F800-E1GX2 | 1024MB×2 | 25,680 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | バッファロー | A2/F800-E2GX2 | 2048MB×2 | 39,270 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | バッファロー | A2/F800-E4GX2 | 4096MB×2 | 103,341 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | IO-DATA | AP-FB800-512MX2 | 512MB×1 | 33,400 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | IO-DATA | AP-FB800-1GX2 | 1024MB×1 | 26,012 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | IO-DATA | AP-FB800-2GX2 | 2048MB×1 | 37,225 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | Transcend | TS64MFB72V8J-T | 512MB×1 | 5,131 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | Transcend | TS128MFB72V8J-T | 1024MB×1 | 6,708 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | Transcend | TS256MFB72V8U-T | 2048MB×1 | 8,900 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | Transcend | TS256MFB72V8P-T | 2048MB×1 | 10,141 |
| PC2-6400 | 240Pin FB-DIMM | Transcend | TS512MFB72V8T-T | 4096MB×1 | 57,556 |
